鷹牌軸承官方(fang)微博:
注冊(ce) | 登錄 |收藏本站 | 網站(zhan)地圖
熱門關鍵(jiàn)詞:鷹牌軸承OEM深(shen)溝球軸承離合(hé)器軸承轎車輪(lún)毂單元圓錐滾(gun)子軸承圓柱滾(gǔn)子軸承
鷹牌軸承官方(fang)微博:
注冊(ce) | 登錄 |收藏本站 | 網站(zhan)地圖



| EQ2081(2.5噸越野(ye)) | ||||||
| 序号 | 軸承型号 | 外形尺寸(mm) | 安裝部位 | 每車用量 | 備注 | |
| 新代(dài)号 | 舊代号(hao) | d×D×B(T) | ||||
| 1 | 62204-RZ | 160504 | 20×47×18 | 2 | ||
| 2 | 6207 | 207 | 35×72×17 | 空壓機曲(qu)軸前 | 1 | |
| 3 | 6207N | 50207 | 35×72×17 | 空壓(yā)機曲軸後 | 1 | |
| 4 | 6303-2RZ | 180303 | 17×40×14 | 發電機前 | 1 | |
| 5 | 6201-2RZ | 180201 | 12×32×10 | 發電機後 | 1 | |
| 6 | S70206X3 | 9168306 | 30×60×18 | 轉向蝸杆 | 2 | |
| 7 | R31303 | 897703T | 11.604×47.55 | 轉向搖臂軸指(zhǐ)銷 | 2 | |
| 8 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhou)萬向節 | 8 | |
| 9 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 絞(jiao)盤傳動軸 | 8 | |
| 10 | 6005-Z | 60105 | 25×47×12 | 轉向管柱 | 1 | |
| 11 | 32015X | 2007115E | 75×115×25 | 前、中、後橋面輪(lun)毂外 | 6 | |
| 12 | 32018X | 2007118E | 90×140×32 | 前、中(zhong)、後橋面輪毂内(nei) | 6 | |
| 13 | N×V4006 | 4074106 | 30×55×25 | 轉向節主(zhu)銷上、下 | 4 | |
| 14 | 51205 | 8205 | 25×45×15 | 轉(zhuan)向節主銷下 | 2 | |
| 15 | 32010X | 2007110E | 50×80×20 | 前橋内半軸(zhóu) | 4 | |
| 16 | 32014X | 2007114E | 70×110×25 | 前、中、後橋(qiáo)差速器 | 6 | |
| 17 | NJ2305E/YB2 | 42605EK | 25×62×24 | 前(qián)、中、後橋主動錐(zhuī)齒輪導向 | 3 | 140變速箱 |
| 18 | 3030X2B | 27709 | 45×100×32 | 前、中、後(hòu)橋主動齒輪内(nèi)、外 | 6 | 140變(biàn)速箱 |
| 19 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸萬向節(jie) | 12 | 140變速(su)箱 |
| 20 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變(bian)速器一軸前 | 1 | 140變速箱(xiāng) |
| 21 | 6011-RZ/Y× | 360111 | 55×90×18 | 離合(hé)器 | 1 | 140變(biàn)速箱 |
| 22 | 6212-ZN | 150212 | 60×110×22 | 變速器一軸後(hou) | 1 | 140變速(sù)箱 |
| 23 | K30×42×32 | 9248/30 | 30×42×32 | 變(bian)速器第二軸前(qián)及倒檔惰輪 | 3 | |
| 24 | K43×50×18 | 9249/43 | 43×50×18 | 變速器第二(er)軸四檔齒輪 | 2 | |
| 25 | K54×62×21K | 9249/54 | 54×62×21 | 變速器第二(er)軸三檔齒輪 | 2 | |
| 26 | K55×62×40ZWD | 9348/55K | 55×62×40 | 變速器第二(èr)軸二檔齒輪 | 2 | |
| 27 | 6309N | 50309 | 45×100×25 | 變速器第二(er)後 | 1 | |
| 28 | NJ206E/C9 | COG42206E | 30×62×16 | 變速器(qì)中間軸前 | 1 | |
| 29 | NUP308EN | 192308E | 40×90×23 | 變速器中間軸(zhou)後 | 1 | |
| 30 | 3220 | 7507E | 35×72×24.25 | 取力器(qì)輸出軸前、後 | 2 | |
| 31 | K25×38×24.7JR | 64805 (K253825) | 25×38×24.7 | 取力器輸入(ru)軸中間齒輪 | 4 | |
| 32 | 31308 | 27308E | 40×90×25.25 | 絞盈前後 | 2 | |
| 33 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器輸入(ru)軸前 | 1 | |
| 34 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 後橋(qiao)傳動軸前支承(chéng) | 1 | |
| 35 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器中(zhōng)間軸前後 | 2 | |
| 36 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分動器中橋驅(qū)動軸後 | 1 | |
| 37 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 分(fen)動器舒服軸前(qián) | 1 | |
| 38 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 後橋驅動(dòng)軸前支承 | 1 | |
| 39 | 30309 | 7309E | 45×100×27.25 | 分動器中橋驅(qū)動軸前 | 1 | |
| 40 | K54×62×21 | 9249/54K | 54×62×21 | 分(fen)動器中間軸齒(chǐ)輪 | 4 | |
| 41 | 3028 | 7208E | 40×80×19.25 | 分動器(qì)前橋驅動支承(cheng) | 2 | |



襄陽鷹牌榮(róng)華軸承有限公(gōng)司
咨詢熱線:400-0710-833
服(fú)務熱線:0710-3381855
公司傳(chuán)真:0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司郵(you)箱:[email protected]
公司地址:湖(hú)北省襄陽市高(gāo)新區新風路6号(hào)
| * 聯系人: | 請填寫(xiě)您的真實姓名(míng) |
| * 手(shǒu)機号碼: | 請填寫(xiě)您的聯系電話(huà) |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向(xiang)描述: | |
| 請填寫采(cǎi)購的産品數量(liang)和産品描述,方(fāng)便我們進行統(tong)一備貨。 | |
| *驗證碼(mǎ): | |
| 我要評(píng)論: | |
| *内 容: | (内容最(zuì)多500個漢字,1000個字(zì)符) |
| *驗證碼: | 看不(bu)清?! |
服務熱(rè)線:0710-3381855
公司傳真:0710-3381833
客(ke)服QQ:2312153034 337577066
公司地(di)址:湖北省襄陽(yang)市高新區新風(fēng)路6号
共有-條評(píng)論【我要評論】