鷹牌軸(zhou)承官方(fāng)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(běn)站 | 網站(zhàn)地圖
熱(rè)門關鍵(jiàn)詞:鷹牌(pai)軸承OEM深(shēn)溝球軸(zhóu)承離合(he)器軸承(cheng)轎車輪(lún)毂單元(yuan)圓錐滾(gun)子軸承(cheng)圓柱滾(gun)子軸承(cheng)
鷹牌軸(zhou)承官方(fāng)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(běn)站 | 網站(zhàn)地圖
| CA1120PK2L(6平(píng)柴) | |||||
| 序号 | 軸承(cheng)型号 | 外形(xing)尺寸(mm) | 安裝(zhuang)部位 | 每車(chē)用量 | |
| 新代(dài)号 | 舊代号(hào) | d×D×B(T) | |||
| 1 | 6208N | 50208 | 40×80×18 | 空壓機(jī)曲軸前(qian) | 1 |
| 2 | 6208 | 208 | 40×80×18 | 空壓機(jī)曲軸後(hòu) | 1 |
| 3 | 6305-Z | 60305 | 25×62×17 | 水泵軸(zhóu)前 | 1 |
| 4 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 水泵(bèng)軸後 | 1 |
| 5 | 6305 | 305 | 25×62×17 | 發(fa)電機前(qián) | 1 |
| 6 | 6208 | 208 | 40×80×18 | 發電機(jī)後 | 1 |
| 7 | 31306 | 27306E | 30×72×20.75 | 轉向(xiàng)蝸杆上(shang)、下 | |
| 8 | 644810 | 轉向(xiàng)搖臂軸(zhóu)前 | 2 | ||
| 9 | 3084909K1K | 45×62×27 | 轉向(xiàng)搖臂軸(zhóu)後 | 2 | |
| 10 | WW1417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 傳動(dòng)軸萬向(xiàng)節 | 8 |
| 11 | 6204-2RZ | 180204 | 20×47×14 | 轉向(xiàng)管柱 | 1 |
| 12 | 917-42.1ZSV/YA | 329909 | 42.4×70×18 | 轉(zhuan)向節主(zhu)銷 | 2 |
| 13 | YP-3004 | 7713E | 65×140×36 | 前輪(lun)毂内 | 2 |
| 14 | 30310 | 7310E | 50×110×29.25 | 前(qian)輪毂外(wai) | 2 |
| 15 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速器(qi)第一軸(zhou)前 | 1 |
| 16 | 59213X3ZH | 986813 | 65×102×23 | 離合(hé)器 | 1 |
| 17 | NUP310EV | 192310E | 50×110×27 | 變速(su)器第一(yī)、二軸後(hou) | 2 |
| 18 | 滾(gun)針 | Φ85×21.7 | 變(bian)速器第(dì)二軸前(qián) | 15 | |
| 19 | KS48×54×40 | KS485440 | 48×54×39.7 | 變速器(qì)五檔齒(chi)輪 | 1 |
| 20 | K65×70×20 | K657020 | 65×70×19.8 | 變速(sù)器三、四(si)檔齒輪(lún) | 4 |
| 21 | K75×81×20 | K758120 | 75×81×19.8 | 變速器(qi)、二檔齒(chi)輪 | 4 |
| 22 | K70×76×30 | K707630 | 70×76×30 | 變速(sù)器倒檔(dàng)齒輪 | 1 |
| 23 | NJ309 | 42309E | 45×100×25 | 變(biàn)速器中(zhong)間軸前(qian) | 1 |
| 24 | K27×40×43 | K274043 | 27×40×43 | 變速器(qi)倒檔惰(duò)輪 | 1 |
| 25 | NUP308EV | 192308E | 40×90×23 | 變速(sù)器中間(jian)軸後 | 1 |
| 26 | VVY25311S | 804705K1 | 25×39×32.6 | 傳(chuan)動軸萬(wan)向節 | 12 |
| 27 | 350210/YA | 97210E | 50×90×49 | 傳(chuán)動軸中(zhōng)間支承(cheng) | 1 |
| 28 | 32310 | 7610E | 50×110×42.25 | 後橋主(zhǔ)動錐齒(chi)輪前 | 1 |
| 29 | 32313 | 7613E | 65×140×51 | 後(hou)橋主動(dòng)錐齒輪(lún)後 | 1 |
| 30 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 後橋(qiáo)主動圓(yuán)柱齒輪(lún) | 2 |
| 31 | 33216X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪毂(gu) | 4 |
| 32 | 33116X2 | 7716E | 80×130×32 | 差速器(qì) | 2 |

襄(xiāng)陽鷹牌(pai)榮華軸(zhóu)承有限(xiàn)公司,是(shi)專業從(cóng)事汽車(chē)軸承🔆研(yan)⚽發和生(shēng)産的高(gao)新技術(shu)企業。公(gong)司擁有(yǒu)國内先(xiān)進的汽(qì)車軸承(cheng)全自動(dong)數控生(sheng)産設備(bei),年産各(ge)種P6級以(yǐ)上軸承(chéng)400萬套🔴。公(gong)司高度(du)重視技(jì)術創新(xin)、技術研(yan)發與先(xian)進檢測(cè)手段的(de)不斷完(wán)善,組建(jian)了鷹㊙️牌(pai)軸承技(jì)術開發(fā)中心和(hé)檢測中(zhong)心,精心(xīn)打造質(zhi)量過硬(ying)、客戶🏃滿(mǎn)意的誠(chéng)信品牌(pai),已通過(guo)ISO/TS16949:2009國際質(zhì)量體系(xi)認證。


襄(xiang)陽鷹牌(pái)榮華軸(zhóu)承有限(xian)公司
咨(zī)詢熱線(xiàn):400-0710-833
服務熱(rè)線:0710-3381855
公司(si)傳真:0710-3381833
客(ke)服QQ:2312153034 337577066
公司(sī)郵箱:[email protected]
公(gōng)司地址(zhi):湖北省(sheng)襄陽市(shì)高新區(qū)新風路(lù)6号
| * 聯系(xì)人: | |
| * 手機号(hao)碼: | 請填(tián)寫您的(de)聯系電(diàn)話 |
| 電子(zi)郵件: | |
| * 采購意(yì)向描述(shù): | |
| 請填寫(xiě)采購的(de)産品數(shù)量和産(chǎn)品描述(shù),方便我(wo)們進行(háng)統一備(bei)貨。 | |
| *驗證(zhèng)碼: | |
| 我要(yào)評論: | |
| *内(nei) 容: | (内容(róng)最多500個(gè)漢字,1000個(ge)字符) |
| *驗(yàn)證碼: | 看(kàn)不清?! |
服務(wu)熱線:0710-3381855
公(gong)司傳真(zhēn):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
郵(yóu)箱:[email protected]
公司(si)地址:湖(hu)北省襄(xiāng)陽市高(gāo)新區新(xīn)風路6号(hào)

•·
·
•
•
共有-條(tiáo)評論【我(wo)要評論(lùn)】