鷹牌軸(zhóu)承官方(fang)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(ben)站 | 網站(zhàn)地圖
熱(rè)門關鍵(jian)詞:鷹牌(pái)軸承OEM深(shen)溝球軸(zhou)承離合(he)器軸承(cheng)轎車輪(lun)毂單元(yuán)圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng)圓柱滾(gun)子軸承(cheng)
鷹牌軸(zhóu)承官方(fang)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏本(ben)站 | 網站(zhàn)地圖


| EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變(biàn)速箱) | ||||||
| 序号(hao) | 軸(zhóu)承型号(hao) | 外(wai)形尺寸(cùn)(mm) | 安(ān)裝部位(wei) | 每(měi)車用量(liàng) | 備(bèi)注 | |
| 新代号(hào) | 舊(jiù)代号 | d×D×B(T) | ||||
| 1 | WIR1630119 | WIR1630119 | 15.918×30×119 | 水(shuǐ)泵 | 1 | |
| 2 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 張緊輪(lun) | 1 | |
| 3 | 6305-2RZ | 180305 | 25×62×17 | 發(fa)電機前(qian) | 1 | |
| 4 | 6203-2RZ | 180203 | 17×40×12 | 發(fa)電機後(hòu) | 1 | |
| 5 | RWAV6150.8N | 46449/42K | 50.8×65×22.3 | 轉(zhuan)向搖臂(bì)軸 | 2 | |
| 6 | YP-903 | YP-903 | 31.75×49×3.6 | 動力轉(zhuan)向器閥(fá)體 | 1 | |
| 7 | 3405MB-025 | 轉向軸(zhóu)萬向節(jie) | 8 | |||
| 8 | YP-7001 | YP-601 | 28×42×16.6 | 轉(zhuan)向管柱(zhu) | 2 | |
| 9 | 517/47ZSV/YA | 198909K | 47×78×23 | 轉(zhuǎn)向節主(zhu)銷 | 2 | |
| 10 | 30313/YB2 | 7313EK | 65×110×36 | 前輪毂(gu)内 | 2 | |
| 11 | 30311 | 7311E | 55×120×31.5 | 前輪毂(gū)外 | 2 | |
| 12 | 6205-Z | 60205 | 25×52×15 | 變速器(qi)第一軸(zhóu)前 | 1 | |
| 13 | F25×32×25 | 947/25 | 25×32×25 | 離合器(qì)分離叉(cha)軸 | 2 | |
| 14 | 996713K | 996713K | 57×102×22 | 離合器(qi) | 1 | |
| 15 | NUP313NV/C4 | 192313EK | 65×140×33 | 變(bian)速器第(di)一軸後(hou) | 1 | |
| 16 | RN607-1 | 502807 | 35×65×27 | 變(biàn)速器第(di)二軸前(qian) | 1 | |
| 17 | K60×66×23 | K606623 | 60×66×23 | 變(bian)速器第(di)二軸四(si)檔齒輪(lun) | 2 | |
| 18 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變(bian)速器第(dì)二軸三(san)檔齒輪(lún) | 2 | |
| 19 | K78×85×23 | K788523 | 78×85×23 | 變(bian)速器第(dì)一軸二(er)檔齒輪(lún) | 2 | |
| 20 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變(bian)速器第(dì)二軸一(yi)檔齒輪(lún) | 2 | |
| 21 | K85×92×19 | K859219 | 85×92×19 | 變(biàn)速器第(dì)二軸倒(dao)檔齒輪(lun) | 2 | |
| 22 | NUP311ENV | 192311EK | 55×120×19 | 變(bian)速器第(dì)二軸後(hou) | 1 | |
| 23 | NJ310EV/C3 | 3G42310EK | 55×100×25 | 變(bian)速器中(zhong)間軸前(qián) | 1 | |
| 24 | K60×66×23-02 | K606623-02 | 52×60×46.15 | 變(biàn)速器第(di)二軸四(sì)檔齒輪(lun) | 2 | |
| 25 | K78×85×23-02 | K788523-02 | 78×85×47.15 | 變(bian)速器第(di)二軸三(sān)檔齒輪(lún) | 1 | |
| 26 | K78×85×23-22 | K788523-22 | 78×85×53.15 | 變(biàn)速器第(di)二軸二(èr)檔齒輪(lun) | 1 | |
| 27 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×20 | 變(bian)速器倒(dao)檔惰輪(lun) | 4 | |
| 28 | NUP311NV/C4 | 192311EK | 55×120×29 | 變(bian)速器中(zhong)間軸後(hòu) | 1 | |
| 29 | WY3233LS | 804706K | 31.66×47×32.8 | 傳(chuan)動軸萬(wan)向節 | 12 | |
| 30 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動(dòng)軸中間(jian)支承 | 1 | |
| 31 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 主動(dong)錐齒輪(lún)前 | 1 | |
| 32 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 主動錐(zhui)齒輪後(hou) | 2 | |
| 33 | NUP2207XIV/C9YA | ZZJZZ-203 | 35×90×23 | 主(zhǔ)動錐齒(chi)輪導向(xiàng) | 2 | |
| 34 | 33217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後(hòu)輪毂外(wai) | 4 | |
| 35 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後(hou)輪毂内(nei) | 4 | |
| 36 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 差(chà)速器 | 4 | |

襄陽鷹(ying)牌榮華(hua)軸承有(yǒu)限公司(sī),是專業(yè)從事汽(qi)車軸承(cheng)研發和(hé)📧生産的(de)高新技(jì)術企業(yè)。公司擁(yōng)有國内(nei)先🧑🏽🤝🧑🏻進的(de)汽車軸(zhóu)承全自(zì)動數控(kong)生産設(she)備,年産(chǎn)各種P6級(ji)以上軸(zhou)承400萬套(tào)。公司高(gao)度重視(shì)技術創(chuàng)新、技術(shu)研發與(yǔ)先進檢(jian)測手段(duàn)的不斷(duan)完善,組(zǔ)建了鷹(ying)牌軸承(cheng)技術開(kāi)發中心(xin)🌈和檢測(ce)中心,精(jīng)心打造(zào)質量過(guo)硬、客戶(hù)滿意的(de)誠信🔞品(pin)牌,已通(tōng)過ISO/TS16949:2009國際(ji)質量體(tǐ)系認證(zheng)。



襄陽鷹(ying)牌榮華(huá)軸承有(you)限公司(sī)
咨詢熱(rè)線:400-0710-833
服務(wu)熱線:0710-3381855
公(gong)司傳真(zhen):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公(gōng)司郵箱(xiang):[email protected]
公司地(dì)址:湖北(bei)省襄陽(yáng)市高新(xin)區新風(feng)路6号
| * 聯系(xi)人: | |
| * 手機号(hào)碼: | 請填(tian)寫您的(de)聯系電(diàn)話 |
| 電子(zǐ)郵件: | |
| 采購意(yi)向描述(shu): | |
| 請填寫(xiě)采購的(de)産品數(shu)量和産(chǎn)品描述(shu),方便我(wǒ)們進行(hang)統一備(bei)貨。 | |
| *驗證(zhèng)碼: | |

·›·•·›
共有-條(tiao)評論【我(wo)要評論(lùn)】