鷹牌(pái)軸承官方(fāng)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏(cang)本站 | 網站(zhan)地圖
熱門關鍵(jian)詞:鷹牌軸(zhou)承OEM深溝球(qiu)軸承離合(hé)器軸承轎(jiào)車輪毂單(dān)元圓錐滾(gǔn)子軸承圓(yuán)柱滾子軸(zhóu)承
鷹牌(pái)軸承官方(fāng)微博:
注冊(cè) | 登錄 |收藏(cang)本站 | 網站(zhan)地圖

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(ping)柴、5噸王) | |||||
| 序号 | 軸承型(xíng)号 | 外(wai)形尺寸(mm) | 安裝部(bù)位 | 每(měi)車用量 | |
| 新代号(hao) | 舊代(dài)号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風扇支(zhi)架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離合器(qi) | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速器軸(zhou)前 | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變速器(qi)一軸後 | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變(bian)速器二軸(zhóu)前 | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變速器(qì)六檔齒輪(lún) | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速器四(si)檔齒輪 | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變(bian)速器三檔(dàng)齒輪 | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速(su)器二檔齒(chi)輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變速器(qi)二軸倒檔(dàng)齒輪 | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速(sù)器二軸後(hòu) | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速器中(zhōng)間軸前 | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變(biàn)速器中間(jiān)軸後 | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速(sù)器倒檔齒(chǐ)輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳動軸(zhou)萬向節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳(chuán)動軸中間(jian)支承 | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向(xiang)主銷 | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪(lún)毂外 | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪(lun)毂内 | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪(lún)毂内 | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後橋(qiao)主動錐齒(chi)輪内外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後(hou)橋主動錐(zhuī)齒輪導向(xiang) | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後(hòu)橋主動錐(zhui)齒輪内 | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後(hou)橋主動錐(zhuī)齒輪外 | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後(hòu)橋主動錐(zhuī)齒輪導向(xiang) | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪毂内(nèi) | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪毂外(wai) | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉(zhuǎn)向螺杆 | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉(zhuǎn)向管柱 | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉(zhuǎn)向軸萬向(xiang)節 | 8 |

| EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴、5噸(dun)王) | |||||
| 序(xù)号 | 軸(zhóu)承型号 | 外形尺(chi)寸(mm) | 安(an)裝部位 | 每車用(yong)量 | |
| 新(xin)代号 | 舊代号 | d×D×B(T) | |||
| 1 | DF0776LUA | A3910739 | 35×64×37 | 風(feng)扇支架 | 1 |
| 2 | 6011-RZ/YA | 360111 | 55×90×18 | 離(lí)合器 | 1 |
| 3 | 6205-Z | 60205 | 25×52×18 | 變速(su)器軸前 | 1 |
| 4 | 6213-ZN | 150213 | 65×120×23 | 變(bian)速器一軸(zhóu)後 | 1 |
| 5 | K32×46×32 | K324632 | 32×46×32 | 變速器(qì)二軸前 | 1 |
| 6 | K55×61×44ZW | K556144 | 55×61×44 | 變(bian)速器六檔(dang)齒輪 | 1 |
| 7 | K63×70×40ZW | K637040 | 63×70×40 | 變速(sù)器四檔齒(chǐ)輪 | 1 |
| 8 | K70×77×40ZW | K707740 | 70×77×40 | 變速器(qì)三檔齒輪(lun) | 1 |
| 9 | K75×82×40ZW | K758240 | 70×82×40 | 變速器二(èr)檔齒輪 | 2 |
| 10 | K75×82×30 | K758230 | 75×82×30 | 變(biàn)速器二軸(zhou)倒檔齒輪(lun) | 1 |
| 11 | NUP310ENV/C3 | 3G192310EK | 50×110×27 | 變速器二(er)軸後 | 1 |
| 12 | NJ2208E | 42508E | 40×80×23 | 變速(su)器中間軸(zhóu)前 | 1 |
| 13 | NUP309EN | 192309E | 45×100×25 | 變速器(qì)中間軸後(hou) | 1 |
| 14 | K38×46×20 | K384620 | 38×46×30 | 變速器倒(dǎo)檔齒輪 | 2 |
| 15 | WY2533LS | 804705K2 | 25×39×32.5 | 傳(chuan)動軸萬向(xiàng)節 | 12 |
| 16 | 63210 | 3000210 | 50×90×30.2 | 傳動軸(zhóu)中間支承(cheng) | 1 |
| 17 | 917/38.4ZSV | 129908 | 38.4×66×18 | 轉向主銷(xiao) | 2 |
| 18 | 32308 | 7608E | 40×90×35.25 | 前輪毂外(wài) | 2 |
| 19 | 32311 | 7611E | 55×120×45.5 | 前輪毂内(nèi) | 2 |
| 20 | 30616X2 | 7816E | 80×140×45 | 後輪毂内(nei) | 2 |
| 21 | 30615 | 7815E | 75×135×44.5 | 後輪毂外(wai) | 2 |
| 22 | YP-3002 | 55×130×36 | 後橋主動(dòng)錐齒輪内(nei)外 | 2 | |
| 23 | NUP307V/C9YB2 | 35×80×21 | 後橋主(zhǔ)動錐齒輪(lun)導向 | 1 | |
| 24 | 32216 | 7516E | 80×140×35.25 | 差速(sù)器 | 2 |
| 25 | 31314 | 27314E | 70×150×38 | 後橋主(zhu)動錐齒輪(lún)内 | 1 |
| 26 | 31311 | 27311E | 55×120×31.5 | 後橋主(zhǔ)動錐齒輪(lún)外 | 1 |
| 27 | NUP2207XIV/C9YB2 | XYYP-203 | 35×90×23 | 後橋主(zhǔ)動錐齒輪(lún)導向 | 1 |
| 28 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 後輪(lún)毂内 | 2 |
| 29 | 32218 | 7518E | 90×160×42.5 | 後輪(lun)毂外 | 2 |
| 30 | 32217 | 7517E | 85×150×38.5 | 差速(su)器 | 2 |
| 31 | S70206XC3D | 9168306Y1 | 30×60×18 | 轉向螺(luo)杆 | 2 |
| 32 | 6205-Z | 60205 | 25×47×12 | 轉向管(guǎn)柱 | 1 |
| 33 | WW417PP3 | 804902 | 14×24×16.6 | 轉向軸(zhóu)萬向節 | 8 |

襄陽鷹(ying)牌榮華軸(zhóu)承有限公(gong)司,是專業(yè)從事汽車(che)軸承研發(fa)🌈和生🈲産的(de)高新技術(shù)企業。公司(sī)擁有國内(nèi)先進的汽(qì)車軸承全(quan)自🏃♂️動數控(kòng)生産設備(bèi),年産各種(zhǒng)P6級以上軸(zhóu)承400萬套。公(gōng)司高度重(zhong)視💰技術創(chuàng)新、技術研(yán)發📧與先進(jìn)檢測手段(duan)的不斷完(wan)善,組建了(le)鷹牌軸承(chéng)技術開發(fa)中心和檢(jian)測中心,精(jīng)心打造質(zhi)量過硬、客(ke)戶滿意的(de)誠信品牌(pai),已通過ISO/TS16949:2009國(guó)際🚩質量體(ti)系認證。


公(gōng)司可生産(chan)0、2、4、6、7、8、9、N、K九個系列(lie)的公制軸(zhou)承、各種英(ying)制軸承、鍍(du)膜軸承👄、卡(kǎ)車輪毂單(dan)元及非标(biao)軸承,除滿(man)足國内🧑🏽🤝🧑🏻重(zhòng)型⛱️車、中型(xing)車、輕型🐅車(chē)、微🛀🏻型車、轎(jiao)車系列等(deng)各種車型(xíng)及農機軸(zhou)承配套和(he)維修需求(qiú)外,還可以(yǐ)為用戶提(ti)供礦山♌機(jī)械、進口汽(qì)車各種非(fēi)标和特殊(shu)用軸承。目(mu)前已直接(jie)為東風德(dé)納車橋公(gōng)司、合肥車(chē)橋公司❗、北(běi)汽福田公(gong)司、宇通客(ke)車、金龍客(kè)車、中聯重(zhong)科車橋公(gōng)司(湖南車(chē)橋廠)、湖北(bei)車橋公司(si)、湖北遠安(ān)永安車橋(qiao)公司、湖北(bei)三環車🌈橋(qiao)公司、西安(an)漢德車橋(qiáo)公司等多(duo)家知名💞企(qi)業提供配(pèi)套産品,并(bìng)多次被湖(hu)北車橋公(gōng)司等企業(yè)評為優秀(xiù)供應商。
與(yu)此同時,公(gong)司還在維(wei)修市場勵(lì)精圖治,着(zhe)力構建以(yi)💞89個✉️襄陽鷹(ying)牌軸承專(zhuan)營店為主(zhǔ)體的輻射(she)全國的營(ying)銷網絡,并(bìng)在擁有自(zì)主🚩出口權(quán)的基礎上(shàng),加大了海(hai)外市🆚場拓(tuò)展力度,産(chan)品遠銷歐(ōu)美、中🈲東、東(dōng)南亞等💛地(di),實現了國(guó)際國内兩(liǎng)個市場的(de)同步發展(zhǎn)。

襄陽鷹牌(pai)榮華軸承(cheng)有限公司(sī)
咨詢熱線(xian):400-0710-833
服務熱線(xiàn):0710-3381855
公司傳真(zhen):0710-3381833
客服QQ:2312153034 337577066
公司(sī)郵箱:[email protected]
| * 聯系人(rén): | |
| 手機(jī)号碼: | 請填(tian)寫您的聯(lián)系電話 |
| 電(dian)子郵件: | |
| * 采(cai)購意向描(miáo)述: | |
| 請填寫(xie)采購的産(chan)品數量和(he)産品描述(shù),方便我們(men)進行統一(yī)備貨。 | |
| *驗證(zhèng)碼: | |

共有-條(tiao)評論【我要(yào)評論】